Vie municipale/Les tarifs communaux
Les tarifs communaux
Mis à jour au 1er Août 2008
Tarifs cimetière
Les Concessions
type de concession | durée | prix |
|---|---|---|
concession simple | 30 ans | 200,00 € |
concession double | 30 ans | 400,00 € |
concession simple | 50 ans | 360,00 € |
concession double | 50 ans | 720,00 € |
Nouveau Columbarium
type | durée | prix |
|---|---|---|
alvéoles numérotées C3, C6, C9 et C12 pouvant contenir environ 3 ou 4 urnes | 15 ans | 950,00 € |
alvéoles numérotées C3, C6, C9 et C12 pouvant contenir environ 3 ou 4 urnes | 30 ans | 1 250,00 € |
alvéoles numérotées C1, C2, C4, C5, C7, C8, C10, C11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8 pouvant contenir environ 2 urnes | 15 ans | 800,00 € |
alvéoles numérotées C1, C2, C4, C5, C7, C8, C10, C11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8 pouvant contenir environ 2 urnes | 30 ans | 1 100,00 € |
alvéoles numérotées A1 et A2 pouvant contenir environ 1 urne | 15 ans | 400.00 € |
alvéoles numérotées A1 et A2 pouvant contenir environ 1 urne | 30 ans | 550.00 € |
tombe individuelle de 2 à 4 urnes | 15 ans | 1 250,00 € |
tombe individuelle de 2 à 4 urnes | 30 ans | 1 900,00 € |
Location de salles
Foyer Municipal
désignation | prix |
|---|---|
location salle | 70,00 € |
location vaisselle | 30,00 € |
Bon à savoir
Pour les associations castiniennes la première manifestation de l’année est gratuite, la seconde est demi-tarif et à partir de la troisième plein tarif (hors nettoyage et charges de fonctionnement).
Pour les castiniens la première manifestation de l’année est demi-tarif, la seconde est plein tarif (hors nettoyage et charges de fonctionnement).
Pour les personnes ou organismes extérieurs, plein tarif dès le première manifestation.
Salle des Fêtes
type d'option | désignation | prix |
|---|---|---|
option 1 | espace bar + wc | 100,00 € |
option 2 | espace bar + wc + cuisine (four et chambre froide, mais sans vaisselle) | 150,00 € |
option 3 | espace bar + wc + cuisine complète | 300,00 € |
option 4 | salle + espace bar + wc | 400,00 € |
option 5 | salle + espace bar + wc + cuisine (four + chambre froide, mais sans vaisselle) | 500,00 € |
option 6 | salle + espace bar + wc + cuisine complète | 600,00 € |
option 7 | nettoyage sols et sanitaires après balayage de la salle et de l'espace bar | 75,00 € |
option 8 | nettoyage des sols et des appareils de la cuisine | 75,00 € |
Bon à savoir
Pour les associations castiniennes la première manifestation de l’année est gratuite, la seconde est demi-tarif et à partir de la troisième plein tarif (hors nettoyage et charges de fonctionnement).
Pour les castiniens la première manifestation de l’année est demi-tarif, la seconde est plein tarif (hors nettoyage et charges de fonctionnement).
Pour les personnes ou organismes extérieurs, plein tarif dès le première manifestation.
Charges locatives
type d'option | désignation | prix |
|---|---|---|
Gaz | en € / m3 | 0,70 € |
Eau | en € / m3 | 4,50 € |
Electricité | en € / Kwh | 0,20 € |
Droits de place
Marché
type de stationnement | prix | observations |
|---|---|---|
Camions outilleurs / Véhicule affecté à la vente mobile supérieur ou égal à 19 t | 60,00 € la 1/2 journée | Emplacements obligatoires : Parking du champ de Foire ou Place du Souvenir (Inférieur à 19t) Uniquement le mercredi |
Petit commerçant Véhicule affecté à la vente mobile inférieur à 19t | 15,00 € la matinée | Emplacements obligatoires : Parking du champ de Foire ou Place du Souvenir (Inférieur à 19t) Uniquement le mercredi |
Stationnement des caravanes | 25,00 € | Parking du champ de Foire ou Place du Souvenir (Inférieur à 19t) |
Foire de Pâques
type de stationnement | prix | observations |
|---|---|---|
Stationnement camelots | 7,00 € | le mètre linéaire pour les deux jours |
Stationnement boutiques forains | 7,00 € | le mètre linéaire pour les deux jours + 25 € par caravane et par semaine toute semaine commencée est due- jour de référence : le lundi) Ordures ménagères comprises mais hors consommation d'eau facturée 4.50 € par m3 |
Stationnement manèges forains | 1,50 € | le mètre carré pour les deux jours + 25 € par caravane et par semaine toute semaine commencée est due - jour de référence : le lundi) Ordures ménagères comprises mais hors consommation d'eau facturée 4.50 € par m3 |
Cirques
type de cirques | prix | observations |
|---|---|---|
Petit cirque (Max 4 véhicules et 4 caravanes) | 200,00€ | Pour 3 jours. Ordures ménagères comprises mais hors consommation d'eau facturée 4.50m3 |
Petit cirque au delà des 3 jours | 100.00 € | Par jour supplémentaire. Ordures ménagères comprises mais hors consommation d'eau facturée 4.50m3 |
Grand cirque | 350,00€ | Pour 3 jours. Ordures ménagères comprises mais hors consommation d'eau facturée 4.50m3 |
Grand cirque au delà des 3 jours | 150.00€ | Par jour supplémentaire. Ordures ménagères comprises mais hors consommation d'eau facturée 4.50m3 |
Cantine et Garderie Périscolaire
Matin | Midi | Soir | |||
|---|---|---|---|---|---|
06 h 50 - 07 h 20 | 07 h 20 - 08 h 20 | 11 h 30 - 13 h 20 | 16 h 30 - 17 h 30 | 17 h 30 - 18 h 30 | |
1ère Tarification | 0.75 € | 1.50 € | 5.20 € (3.70 € repas + 1.50 € garderie) | 1.50 € | 1.50 € |
2ème Tarification | 0.80 € | 1.60 € | 5.30 € (3.70 € repas + 1.60 € garderie) | 1.60 € | 1.60 € |
Vous trouverez toutes les informations relatives aux services périscolaire (téléchargement de dossier d'inscription ou de réinscription et du planning prévisionnels, ...) au sein de l'espace dédié de ce site accessible en cliquant ici.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
